Verseny sorszáma: 1.
Helye: Hódmezővásárhely
Időpontja 2019.01.04.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: Hódmezi Őrzők
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Papp Zoltán | felnőtt férfi pusztai | 356 | 49,4% | 12. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő vadászíj | 329 | 45,7% | 2. |
Vas Tibor | felnőtt férfi vadászíj | 403 | 56,0% | 4. |
Verseny sorszáma: 2.
Helye: Füzesgyarmat
Időpontja 2019.01.25.
Elérhető pontszám: 660
Szervező: Arany Sólyom HÍE.
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 571 | 86,5% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 564 | 85,5% | 1. |
Verseny sorszáma: 3.
Helye: Tótkomlós
Időpontja 2019.01.26.
Elérhető pontszám: 480
Szervező: Orosházi Íjász Egyesület
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő TR-RB | 413 | 86,0% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi TR-RB | 386 | 80,4% | 2. |
ifj. Bencze László | gyerek fiú TR-RB | 364 | 75,8% | 1. |
Bencze László | szenior férfi TR-LB | 271 | 56,5% | 1. |
Törteli Anikó | felnőtt nő TR-LB | 176 | 36,7% | 3. |
Kis János | felnőtt férfi TR-LB | 366 | 76,3% | 1. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő TR-LB | 274 | 57,1% | 1. |
Vas Tibor | felnőtt férfi TR-LB | 251 | 52,3% | 2. |
Verseny sorszáma: 4.
Helye: Kunszentmárton
Időpontja 2019.02.01.
Elérhető pontszám: 630
Szervező: Nyílegyenes Íjász Klub
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászreflex | 523 | 83,0% | 2. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászreflex | 456 | 72,4% | 7. |
Verseny sorszáma: 5.
Helye: Pécs
Időpontja 2019.02.08.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: KLIE MISZ
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 605 | 84,0% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 608 | 84,4% | 1. |
Verseny sorszáma: 6.
Helye: Pécs
Időpontja 2019.02.09.
Elérhető pontszám: 308
Szervező: KLIE MISZ
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő TR-RB | 189 | 61,4% | 4. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi TR-RB | 199 | 64,6% | 10. |
Verseny sorszáma: 7.
Helye: Dunaújváros
Időpontja 2019.02.16.
Elérhető pontszám: 600
Szervező: Gyetvai Attila
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Bencze László | modern longbow szenior férfi | 377 | 62,8% | 2. |
Törteli Anikó | modern longbow felnőtt nő | 225 | 37,7% | 2. |
Vasné Köteles Anita | modern longbow felnőtt nő | 394 | 65,5% | 1. |
Vas Tibor | modern longbow felnőtt férfi | 280 | 46,7% | 9. |
Verseny sorszáma: 1.
Helye: Kunszentmiklós
Időpontja 2019.01.12.
Elérhető pontszám: 630
Szervező: Nyílegyens Íjász Club
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 535 | 84,9% | 2. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 454 | 72,1% | 4. |
Verseny sorszáma: 2.
Helye: Füzesgyarmat
Időpontja 2019.01.19.
Elérhető pontszám: 630
Szervező: Füzesgyarmati Arany Sólyom HIE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | fehérnép vadászíj | 472 | 74,9% | 1. |
Dürgő Csaba | vitéz vadászíj | 531 | 84,3% | 1. |
Dürgő Zsófia | leányka vadászíj | 376 | 59,7% | 1. |
Verseny sorszáma: 3.
Helye: Mezőberény
Időpontja 2019.01.27.
Elérhető pontszám: 600
Szervező: Mezőberényi Íjász Egyesület
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 458 | 72,7% | 2. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 436 | 69,2% | 4. |
Verseny sorszáma: 4.
Helye: Szeged
Időpontja 2019.02.03.
Elérhető pontszám: 600
Szervező: Partiscum Íjász Klub
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 411 | 68,5% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 383 | 63,8% | 4. |
Verseny sorszáma: 5.
Helye: Tótkomlós
Időpontja 2019.02.10.
Elérhető pontszám: 240
Szervező: Orosházi Íjász Egyesület
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek fiú TR-RB | 167 | 69,6% | 1. |
Horváth Csenge | ifi lány TR-RB | 28 | 11,7% | 1. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő TR-LB | 119 | 49,6% | 1. |
Horváth Józsefné | felnőtt nő PB-HB | 124 | 51,7% | 2. |
Vas Tibor | felnőtt férfi TR-LB | 159 | 66,3% | 2. |
Horváth Anna | gyerek lány PB-HB | 91 | 37,9% | 3. |
Kis János | felnőtt férfi TR-LB | 150 | 62,5% | 3. |
Bencze László | felnőtt férfi TR-LB | 87 | 36,3% | 6. |
Horváth József | felnőtt férfi TR-RB | 134 | 55,8% | 11. |
Verseny sorszáma: 6.
Helye: Békéscsaba
Időpontja 2019.02.16.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: KLIE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 626 | 86,9% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 596 | 82,8% | 4. |
Verseny sorszáma: 7.
Helye: Békéscsaba
Időpontja 2019.02.17.
Elérhető pontszám: 280
Szervező: KLIE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek fiú TR-RB | 197 | 59,6% | 1. |
Kis János | felnőtt férfi TR-LB | 173 | 61,8% | 3. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő TR-LB | 141 | 50,4% | 3. |
Vas Tibor | felnőtt férfi TR-LB | 182 | 65,0% | 2. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi TR-RB | 217 | 77,5% | 6. |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő TR-RB | 169 | 60,4% | 5. |
Verseny sorszáma: 8.
Helye: Kecskemét
Időpontja 2019.02.23.
Elérhető pontszám: 600
Szervező: Phoenix Archery
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek fiú vadászíj | 530 | 88,3% | 1. |
Horváth Csenge | ifi lány vadászíj | 154 | 25,7% | 2. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő vadászíj | 416 | 69,3% | 4. |
Horváth Józsefné | felnőtt nő pusztai | 387 | 64,5% | 9. |
Vas Tibor | felnőtt férfi vadászíj | 441 | 73,5% | 10. |
Horváth Anna | gyerek lány pusztai | 312 | 52,0% | 2. |
Mizsei György | felnőtt férfi vadászíj | 448 | 74,7% | 9. |
Mizsei Jácint | gyerek fiú vadászíj | 475 | 79,2% | 2. |
Kiss Dániel | ifi fiú barebow | 403 | 67,2% | 1. |
Bencze László | felnőtt férfi vadászíj | 314 | 52,3% | 13. |
Pásztor Martin | ifi fiú vadászíj | 363 | 60,5% | 2. |
Horváth József | felnőtt férfi vadászíj | 427 | 71,2% | 11. |
Verseny sorszáma: 9.
Helye: Ráczalmás
Időpontja 2019.03.02.
Elérhető pontszám: 240
Szervező: Vajk Íjász Szakosztály
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő TR-LB | 52 | 21,7% | 2. |
Vas Tibor | felnőtt férfi TR-LB | 94 | 39,2% | 2. |
Verseny sorszáma: 10.
Helye: Tiszaföldvár
Időpontja 2019.03.09.
Elérhető pontszám: 600
Szervező: Aranyhegy Íjász
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek fiú vadászíj | 521 | 86,8% | 1. |
Bencze László | felnőtt férfi vadászíj | 314 | 52,3% | 2. |
Törteli Anikó | felnőtt nő longbow | 294 | 49,0% | 2. |
Mizsei György | felnőtt férfi vadászíj | 401 | 66,8% | 4. |
Mizsei Jácint | gyerek fiú vadászíj | 448 | 74,7% | 3. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő longbow | 375 | 62,5% | 1. |
Vas Tibor | felnőtt férfi longbow | 341 | 56,8% | 1. |
Verseny sorszáma: 11.
Helye: Pálmonostora
Időpontja 2019.03.16.
Elérhető pontszám: 630
Szervező: Huszka József HE.
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek fiú vadászreflex | 429 | 68,1% | 1. |
Törteli Anikó | felnőtt nő longbow | 264 | 41,9% | 2. |
Mizsei Jácint | gyerek fiú vadászreflex | 313 | 49,7% | 4. |
Mizsei György | felnőtt férfi vadászreflex | 461 | 73,2% | 3. |
Horváth Anna | gyerek lány pusztai | 271 | 43,0% | 2. |
Horváth Csenge | ifi lány vadászreflex | 219 | 34,8% | 1. |
Horváth Józsefné | felnőtt nő pusztai | 333 | 52,9% | 3. |
Horváth József | felnőtt férfi vadászreflex | 456 | 72,4% | 4. |
Papp Zoltán | felnőtt férfi pusztai | 464 | 73,7% | 6. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő longbow | 381 | 60,5% | 1. |
Vas Tibor | felnőtt férfi longbow | 386 | 61,% | 2. |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászreflex | 532 | 84,4% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászreflex | 546 | 86,7% | 1. |
Verseny sorszáma: 12.
Helye: Horgos
Időpontja 2019.04.20.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: Apollon Íjászkör
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek polcos íj (carbon) | 443 | 61,5% | 1. |
Bencze László | felnőtt férfi polcos (carbon) | 282 | 39,2% | 3. |
Törteli Anikó | felnőtt nő polcos íj | 243 | 33,8% | 3. |
Horváth Anna | gyerek lány polcnélküli íj | 318 | 44,2% | 3. |
Horváth Csenge | ifi lány polcos íj | 150 | 20,8% | 1. |
Horváth Józsefné | felnőtt nő polcnélküli íj | 243 | 33,8% | 1. |
Horváth József | felnőtt férfi polcos (carbon) | 368 | 51,1% | 2. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő polcos íj | 298 | 41,4% | 2. |
Vas Tibor | felnőtt férfi polcos íj | 414 | 57,5% | 3. |
Verseny sorszáma: 13.
Helye: Hódmezővásárhely
Időpontja 2019.05.11.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: Hódmezei Őrzők
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek polcos íj (carbon) | 613 | 85,1% | 1. |
Törteli Anikó | felnőtt nő polcos íj | 342 | 47,5% | 3. |
Horváth Anna | gyerek lány polcnélküli íj | 522 | 72,5% | 2. |
Horváth Csenge | ifi lány polcos íj | 206 | 28,6% | 1. |
Horváth Józsefné | felnőtt nő polcnélküli íj | 411 | 57,1% | 3. |
Horváth József | felnőtt férfi polcos (carbon) | 464 | 64,4% | 2. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő polcos íj | 377 | 52,4% | 2. |
Vas Tibor | felnőtt férfi polcos íj | 591 | 82,1% | 1. |
Verseny sorszáma: 14.
Helye: Sándorfalva
Időpontja 2019.05.19.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: Sándorfalvi Sólymok
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Horváth Anna | gyerek lány polcnélküli íj | 314 | 43,6% | 2. |
Horváth Csenge | ifi lány polcos íj | 238 | 33,1% | 1. |
Horváth Józsefné | felnőtt nő polcnélküli íj | 285 | 39,6% | 4. |
Horváth József | felnőtt férfi polcos (carbon) | 382 | 53,1% | 2. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő polcos íj | 286 | 39,7% | 2. |
Vas Tibor | felnőtt férfi polcos íj | 405 | 56,3% | 2. |
Verseny sorszáma: 15.
Helye: Kalocsa
Időpontja 2019.05.25.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: Sárközi Íjász Egyesület
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Horváth Anna | serdülő történelmi | 515 | 71,5% | 1. |
Mizsei Jácint | gyerek INR | 511 | 71,0% | 8. |
ifj. Bencze László | gyerek INR | 645 | 89,6% | 3. |
Pásztor Martin | kadet INR | 373 | 51,8% | 1. |
Kiss Dániel | ifjúsági INR | 498 | 69,2% | 2. |
Verseny sorszáma: 16.
Helye: Pálmonostora
Időpontja 2019.06.01.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: Huszka József HE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Horváth Anna | gyerek lány polcnélküli íj | 443 | 58,8% | 3. |
Horváth Csenge | ifi lány polcos íj | 327 | 45,4% | 1. |
ifj. Bencze László | gyerek polcos íj (carbon) | 574 | 79,7% | 1. |
Törteli Anikó | felnőtt nő polcos íj | 400 | 55,6% | 1. |
Bencze László | felnőtt férfi polcos íj | 448 | 62,2% | 2. |
Verseny sorszáma: 17.
Helye: Gyálarét
Időpontja 2019.06.16.
Elérhető pontszám: 480
Szervező: Partiscum Íjász Klub
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Kis János | TR-LB | 325 | 67,7% | 1. |
Verseny sorszáma: 18.
Helye: Budapest
Időpontja 2019.06.16.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: Kastélydombi SE/Budapesti ÍSZ.
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Horváth Anna | serdülő történelmi | 321 | 44,6% | 4. |
ifj. Bencze László | gyerek INR | 658 | 91,4% | 4. |
Pásztor Martin | kadet INR | 432 | 60,0% | 4. |
Kiss Dániel | ifjúsági INR | 390 | 74,2% | 4. |
Verseny sorszáma: 19.
Helye: Békés
Időpontja 2019.06.30.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: Partiscum Íjász Klub
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászreflex | 512 | 71,1% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászreflex | 486 | 67,5% | 6. |
Mucsi Dömötör | kadet vadászreflex | 364 | 50,6% | 3. |
Virágszál Kristóf | gyerek vadászreflex | 449 | 62,4% | 2. |
Verseny sorszáma: 20.
Helye: Füzesgyarmat
Időpontja 2019.07.06.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: Arany Sólyom Hagyományőrző Íjászegyesület
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 530 | 73,6% | 2. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 490 | 68,1% | 2. |
Verseny sorszáma: 21.
Helye: Cserkeszőlő
Időpontja 2019.07.13.
Elérhető pontszám: 840
Szervező: Na Laoch Dall Hungary
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | AMBHR | 266 | 31,7% | 3. |
Dürgő Csaba | AMBHR | 306 | 36,4% | 3. |
Virágszál Kristóf | CMBBR | 300 | 35,7% | 2. |
Verseny sorszáma: 22.
Helye: Orosháza
Időpontja 2019.07.14.
Elérhető pontszám: 480
Szervező: Orosházi Íjász Egyesület
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő TR-LB | 220 | 45,8% | 1. |
Vas Tibor | felnőtt férfi TR-LB | 208 | 43,3% | 4. |
Kis János | felnőtt férfi TR-LB | 257 | 53,5% | 2. |
Verseny sorszáma: 23.
Helye: Kunszentmiklós
Időpontja 2019.07.14.
Elérhető pontszám: n.a.
Szervező: Nyílegyenes
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Farmosi Zoltán | pusztai íj | 56 | n.a. | 4. |
Verseny sorszáma: 24.
Helye: Gyomaendrőd
Időpontja 2019.08.04.
Elérhető pontszám: n.a.
Szervező: Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 236 | n.a. | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | n.a. | n.a. | n.a. |
Verseny sorszáma: 25.
Helye: Szeged
Időpontja 2019.08.11.
Elérhető pontszám: 700
Szervező: Szegedi Szittyák
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 385 | 55,0% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | n.a. | n.a. | 2. |
Verseny sorszáma: 26.
Helye: Kétegyháza
Időpontja 2019.08.17.
Elérhető pontszám: 420
Szervező: Kétegyházi Turul Íjász Egyesület
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászreflex polcos | 262 | 62,4% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászreflex polcos | 253 | 60,2% | 1. |
Virágszál Kristóf | gyerek fiú vadászreflex modern | 216 | 51,4% | 1. |
Verseny sorszáma: 27.
Helye: Szeged
Időpontja 2019.08.18.
Elérhető pontszám: 480
Szervező: Szittya Hagyományőrző Íjász Egyesület
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek fiú TR-RB | 317 | 66,0% | 2. |
Horváth Csenge | kadett lány TR-RB | 91 | 19,0% | 2. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő TR-LB | 170 | 35,4% | 2. |
Horváth Józsefné | felnőtt nő PB-HB | 263 | 54,8% | 1. |
Vas Tibor | felnőtt férfi TR-LB | 314 | 65,4% | 3. |
Horváth Anna | serdülő lány PB-HB | 149 | 31,0% | 1. |
Kis János | felnőtt férfi TR-LB | 329 | 68,5% | 1. |
Bencze László | veterán férfi TR-LB | 201 | 41,9% | 1. |
Horváth József | felnőtt férfi TR-RB | 101 | 41,9% | 6. |
Törteli Anikó | felnőtt nő TR-LB | 203 | 42,3% | 1. |
Verseny sorszáma: 28.
Helye: Mindszent
Időpontja 2019.08.31.
Elérhető pontszám: 700
Szervező: Mindszenti Íjászok Baráti Köre
Név | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Vasné Köteles Anita | 52 | 7,5% | 49. |
Vas Tibor | 89 | 12,7% | 31. |
Verseny sorszáma: 29.
Helye: Dabas
Időpontja 2019.09.01.
Elérhető pontszám: 750
Szervező: Ország Közepe- Vitézei HÍSE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 540 | 72,0% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 586 | 78,1% | 1. |
Verseny sorszáma: 30.
Helye: Kaposmérő
Időpontja 2019.09.08.
Elérhető pontszám: 720
Szervező: KLIE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 485 | 67,4% | 3. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 534 | 74,2% | 3. |
Verseny sorszáma: 31.
Helye: Taksony
Időpontja 2019.09.14.
Elérhető pontszám: 630
Szervező: BTDSE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Horváth Anna | pusztai ifi lány | 254 | 40,3% | 2. |
Horváth Csenge | vadászreflex ifi lány | 228 | 36,2% | 2. |
Horváth Józsefné | pusztai felnőtt nő | 376 | 59,7% | 6. |
Horváth József | vadászreflex felnőtt férfi | 406 | 64,4% | 3. |
Verseny sorszáma: 32.
Helye: Kaposmérő
Időpontja 2019.09.15.
Elérhető pontszám: 1008
Szervező: Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 303 | 30,3% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 394 | 39,4% | 2. |
Verseny sorszáma: 33.
Helye: Kunszentmiklós
Időpontja 2019.09.21.
Elérhető pontszám: 700
Szervező: Nyílegyenes Íjász Club
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 330 | 47,1% | 2. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 331 | 47,2% | 1. |
Verseny sorszáma: 34.
Helye: Hódmezővásárhely
Időpontja 2019.09.22.
Elérhető pontszám: 480
Szervező: Faragótörzs
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek fiú TR-RB | 396 | 82,5% | 1. |
Horváth Csenge | kadett lány TR-RB | 85 | 17,7% | 4. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő TR-LB | 199 | 41,5% | 1. |
Horváth Józsefné | felnőtt nő PB-HB | 164 | 34,2% | 1. |
Vas Tibor | felnőtt férfi TR-LB | 250 | 54,2% | 1. |
Horváth Anna | serdülő lány PB-HB | 232 | 48,3% | 1. |
Kis János | felnőtt férfi TR-LB | 255 | 53,1% | 2. |
Bencze László | veterán férfi TR-LB | 287 | 59,8% | 1. |
Horváth József | felnőtt férfi TR-RB | 221 | 46,0% | 6. |
Törteli Anikó | felnőtt nő TR-LB | 136 | 28,3% | 2. |
Verseny sorszáma: 35.
Helye: Kiskunfélegyháza
Időpontja 2019.10.06.
Elérhető pontszám: 784
Szervező: KHTK - Fénypárducok Íjász Szakosztály
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | 18 év alattiak | 280 | 35,7% | 1. |
Mucsi Dömötör | 18 év alattiak | 188 | 24,0% | 2. |
Horváth Anna | 18 év alattiak | 73 | 9,3% | 3. |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő | 433 | 55,2% | 1. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő | 223 | 28,4% | 3. |
Törteli Anikó | felnőtt nő | 138 | 17,6% | 6. |
Vas Tibor | felnőtt férfi | 366 | 46,7% | 6. |
Bencze László | felnőtt férfi | 283 | 38,0% | 13. |
Horváth József | felnőtt férfi | 298 | 36,1% | 12. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi | 365 | 36,5% | 7. |
Verseny sorszáma: 36.
Helye: Sándorfalva
Időpontja 2019.10.13.
Elérhető pontszám: 480
Szervező: Faragotörzs
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek fiú TR-RB | 242 | 60,4% | 2. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő TR-LB | 207 | 41,1% | 1. |
Horváth Józsefné | felnőtt nő PB-HB | 134 | 27,9% | 2. |
Vas Tibor | felnőtt férfi TR-LB | 283 | 59,0% | 1. |
Horváth Anna | ifi lány PB-HB | 77 | 16,0% | 1. |
Kis János | felnőtt férfi TR-LB | 272 | 56,7% | 2. |
Bencze László | veterán férfi TR-LB | 242 | 50,4% | 2. |
Horváth József | felnőtt férfi TR-RB | 222 | 46,3% | 7. |
Törteli Anikó | felnőtt nő TR-LB | 138 | 28,8% | 2. |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő TR-RB | 333 | 69,4% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi TR-RB | 332 | 69,2% | 2. |
Verseny sorszáma: 37.
Helye: Kiskundorozsma
Időpontja 2019.11.16.
Elérhető pontszám: 630
Szervező: Dorozsmai Íjászok Baráti Köre SE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Bencze László | gyerek fiú vadászreflex | 543 | 86,2% | 1. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő longbow | 446 | 70,8% | 1. |
Bencze László | senior férfi longbow | 461 | 73,2% | 1. |
Törteli Anikó | felnőtt nő longbow | 332 | 52,7% | 2. |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászreflex | 562 | 89,2% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászreflex | 548 | 87,0% | 5. |
Mucsi Dömötör | ifi fiú vadásszreflex | 412 | 65,4% | 4. |
Papp Zoltán | felnőtt férfi pusztai | 464 | 73,7% | 13. |
Verseny sorszáma: 38.
Helye: Békéscsaba
Időpontja 2019.12.21.
Elérhető pontszám: 840
Szervező: CSLIK
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 743 | 88,5% | 1. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 768 | 91,4% | 1. |
Mucsi Dömötör | ifi fiú vadászíj | 495 | 58,9% | 2. |
Verseny sorszáma: 39.
Helye: Érd
Időpontja 2019.12.28.
Elérhető pontszám: 630
Szervező: Parkvárosi Vadászok HÍE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Dürgőné Kovács Piroska | felnőtt nő vadászíj | 509 | 80,8% | 2. |
Dürgő Csaba | felnőtt férfi vadászíj | 518 | 82,2% | 7. |
Verseny neve: Évindító Íjászverseny
Verseny sorszáma: 1.
Helye: Tiszaföldvár
Időpontja: 2018.01.06.
Elérhető pontszám: 660
Szervező: Aranyhegy Íjászok
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Papp Zoltán | felnőtt férfi tradi | 443 | 67,1% | 10. |
Mizsei Jácint | gyerek fiú tradi | 252 | 38,2% | 2. |
ifj. Fetter Tamás | mini fiú tradi | 164 | 24,8% | 3. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő longbow | 367 | 55,6% | 1. |
Vas Tibor | felnőtt férfi longbow | 434 | 65,8% | 2. |
Verseny neve: Kerecsényi Kupa Újévköszöntő teremíjász verseny
Verseny sorszáma: 2.
Helye: Gyula
Időpontja: 2018.01.13.
Elérhető pontszám: 405
Szervező: KLIE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Fetter Tamás | mini fiú történelmi íj | 79 | 19,5% | 3. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő vadász íj fa vessző | 242 | 59,8% | 1. |
Vas Tibor | felnőtt férfi vadász íj fa vessző | 243 | 60,0% | 6. |
Horváth Anna | gyerek lány történelmi íj | 156 | 38,5% | 2. |
Horváth Csenge | gyerek lány vadász íj fa vessző | 135 | 33,3% | 1. |
Horváth József | felnőtt férfi vadász íj karbon | 164 | 40,5% | 11. |
Horváth Józsefné | felnőtt nő történelmi íj | 121 | 29,9% | 8. |
Csitári Nóra | ifi lány történelmi íj | 87 | 21,5% | 5. |
Vincze Zoltán | felnőtt férfi vadász íj karbon vessző | 224 | 55,3% | 9. |
Szabó Judit | felnőtt nő történelmi íj | 162 | 40,0% | 6. |
Verseny neve: Történelmi Örömíjász Teremverseny
Verseny sorszáma: 3.
Helye: Kunszentmárton
Időpontja: 2018.01.27.
Elérhető pontszám: 630
Szervező: Nyílegyenes
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
Kis János | felnőtt férfi vadász íj | 445 | 70,6% | 7. |
Vasné Köteles Anita | felnőtt nő vadász íj fa vessző | 427 | 67,8% | 2. |
Vas Tibor | felnőtt férfi vadász íj műanyag kifutó | 432 | 68,6% | 4. |
Verseny neve: TKIHSE 36. versenye
Verseny sorszáma: 4.
Helye: Kiskunfélegyháza
Időpontja: 2018.02.25.
Elérhető pontszám: 750
Szervező: TKIHSE
Név | Kategória | Pontszám | Teljesítmény | Helyezés |
ifj. Fetter Tamás | Modern pusztai | 235 | 31,3% | 5. |
Mizsei Jácint | Modern pusztai | 295 | 39,3% | 9. |
Horváth Anna | Modern pusztai | 333 | 44,4% | 6. |
Horváth Csenge | modern longbow | 162 | 21,6% | 1. |
Pásztor Martin | modern longbow | 358 | 47,7% | 1. |
Papp Zoltán | Modern pusztai | 461 | 61,5% | 24. |
